Truegold T11 Bogenschütze
Schaltet Truegold T11 Bogenschützen frei und verstärkt ihren Angriff, Verteidigung, Gesundheit und Letalität, während die Truppen-Einsatzkapazität und Sammel-Truppenkapazität erheblich erhöht werden.Truegold T11 Bogenschütze Upgrade-Rechner
Geben Sie die aktuellen Stufen für Voraussetzungstechnologien ein.
Truegold T11 Bogenschütze Entsperrungsdiagramm
| Stufe | Entsperren | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Kriegakademie-Technologiebaum Upgrade-Diagramme
Truegold Bataillon (Bogenschützen)
Truegold verstärkt die Kommandofähigkeiten der Helden und erhöht die Truppen-Einsatzkapazität.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Entsendekapazität +200 | |
| 2 | Truppen-Entsendekapazität +200 | |
| 3 | Truppen-Entsendekapazität +200 | |
| 4 | Truppen-Entsendekapazität +200 | |
| 5 | Truppen-Entsendekapazität +200 |
Truegold Armschienen
Truegold-Armschienen, ideal für wachsame Bogenschützen, erhöhen die Gesundheit der Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Bögen
Truegold-verstärkte Waffen erhöhen die Letalität der Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionäre
Truegold verstärkt die Kommandofähigkeiten der Helden und erhöht die Sammel-Truppenkapazität.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 2 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 3 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 4 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 5 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 6 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 7 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 8 | Rally-Kapazität +3000 | |
| 9 | Rally-Kapazität +3500 | |
| 10 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 11 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 12 | Rally-Kapazität +4500 |
Truegold Pfeile
Truegold-Pfeilspitzen, bekannt für Stabilität und Durchschlagskraft, erhöhen den Angriff der Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Westen
Truegold-Rüstung, die elitärste verfügbare, erhöht die Verteidigung der Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Bogenschütze
Ein Truegold-Arsenal ermöglicht dem Schießplatz die Ausbildung mächtigerer Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treegold |
Truegold Bogenschützen-Heilung
Truegold hat einen regenerierenden Effekt und reduziert die Heilungskosten für Truegold-Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungskosten -5% | |
| 2 | Heilungskosten -5% | |
| 3 | Heilungskosten -5% | |
| 4 | Heilungskosten -5% | |
| 5 | Heilungskosten -5% | |
| 6 | Heilungskosten -5% | |
| 7 | Heilungskosten -5% | |
| 8 | Heilungskosten -5% | |
| 9 | Heilungskosten -5% | |
| 10 | Heilungskosten -5% |
Truegold Bogenschützen-Heilungsbeschleunigung
Truegold hat einen starken regenerierenden Effekt auf den menschlichen Körper und beschleunigt die Heilung von Truegold-Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungszeit -1.50% | |
| 2 | Heilungszeit -1.50% | |
| 3 | Heilungszeit -1.50% | |
| 4 | Heilungszeit -1.50% | |
| 5 | Heilungszeit -1.50% | |
| 6 | Heilungszeit -1.50% | |
| 7 | Heilungszeit -1.50% | |
| 8 | Heilungszeit -1.50% | |
| 9 | Heilungszeit -1.50% | |
| 10 | Heilungszeit -1.50% |
Truegold Bogenschützen-Ausbildung
Eine modernisierte Truegold-Produktionslinie reduziert die Ausbildungskosten für Truegold-Bogenschützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Truppen-Entsendekapazität +100 Trainingskosten -5% |
