Arqueros Truegold T11
Desbloquea Arqueros Truegold T11 mientras mejora su Ataque, Defensa, Salud y Letalidad, y aumenta significativamente la Capacidad de Despliegue de Tropas y Capacidad de Reunión de Escuadrones.Calculadora de Mejora Arqueros Truegold T11
Ingrese los niveles actuales para las tecnologías prerrequisito.
Gráfico de Desbloqueo Arqueros Truegold T11
| Nivel | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráficos de Árbol de Tecnología Academia de Guerra
Batallón Truegold (Arqueros)
Truegold mejora las habilidades de mando de los héroes y aumenta la Capacidad de Despliegue de Escuadrones.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 2 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 3 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 4 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 5 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 |
Brazales Truegold
Los brazales Truegold, perfectos para arqueros vigilantes, aumentan la Salud de los Arqueros.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Arcos Truegold
Armas mejoradas con Truegold aumentan la Letalidad de los Arqueros.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legionarios Truegold
Truegold mejora las habilidades de mando de los héroes y aumenta la Capacidad de Reunión de Escuadrones.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Reunión +1500 | |
| 2 | Capacidad de Reunión +1500 | |
| 3 | Capacidad de Reunión +2000 | |
| 4 | Capacidad de Reunión +2000 | |
| 5 | Capacidad de Reunión +2500 | |
| 6 | Capacidad de Reunión +2500 | |
| 7 | Capacidad de Reunión +2500 | |
| 8 | Capacidad de Reunión +3000 | |
| 9 | Capacidad de Reunión +3500 | |
| 10 | Capacidad de Reunión +4000 | |
| 11 | Capacidad de Reunión +4000 | |
| 12 | Capacidad de Reunión +4500 |
Flechas Truegold
Puntas de flecha Truegold, conocidas por su estabilidad y penetración constante, aumentan el Ataque de los Arqueros.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Chalecos Truegold
Armadura Truegold, la más élite disponible, aumenta la Defensa de los Arqueros.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Arquero Truegold
Un arsenal Truegold permite al Campo de Tiro desplegar Arqueros más poderosos.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Otro: +Unlock Treegold |
Curación de Arqueros Truegold
Truegold tiene un efecto restaurador, reduciendo los costos de curación para Arqueros Truegold.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Costo de Curación -5% | |
| 2 | Costo de Curación -5% | |
| 3 | Costo de Curación -5% | |
| 4 | Costo de Curación -5% | |
| 5 | Costo de Curación -5% | |
| 6 | Costo de Curación -5% | |
| 7 | Costo de Curación -5% | |
| 8 | Costo de Curación -5% | |
| 9 | Costo de Curación -5% | |
| 10 | Costo de Curación -5% |
Apoyo de Arqueros Truegold
Truegold tiene un poderoso efecto restaurador en el cuerpo humano, acelerando la curación de Arqueros Truegold.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 2 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 3 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 4 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 5 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 6 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 7 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 8 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 9 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 10 | Tiempo de Curación -1.50% |
Entrenamiento de Arqueros Truegold
Una línea de producción Truegold modernizada reduce los costos de entrenamiento de Arqueros Truegold.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 2 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 3 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 4 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 5 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 6 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 7 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 8 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 9 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 10 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% |
