Truegold T11 Infanterie
Déverrouille l'infanterie Truegold T11 tout en augmentant son attaque, défense, santé et létalité, et en augmentant considérablement la capacité de déploiement des troupes et de ralliement des escouades.Calculateur de Mise à Niveau Truegold T11 Infanterie
Entrez les niveaux actuels pour les technologies prérequises.
Graphique de Déverrouillage Truegold T11 Infanterie
| Niveau | Déverrouiller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Graphiques d'Arbre de Technologie Académie de Guerre
Bataillon Truegold
Le Truegold renforce les capacités de commandement des héros et augmente la capacité de déploiement des escouades.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 2 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 3 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 4 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 5 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 |
Boucliers Truegold
Les alliages de commandement des boucliers forgés en Truegold augmentent la santé de l'infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Lames Truegold
Les lames forgées en Truegold augmentent la létalité de l'infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Légionnaires Truegold
Le Truegold renforce les capacités de commandement des héros et augmente la capacité de ralliement des escouades.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 2 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 3 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 4 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 5 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 6 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 7 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 8 | Capacité de Ralliement +3000 | |
| 9 | Capacité de Ralliement +3500 | |
| 10 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 11 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 12 | Capacité de Ralliement +4500 |
Massues Truegold
La qualité supérieure et la vitesse des massues Truegold améliorent l'attaque de l'infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Plaquage Truegold
L'armure Truegold, la plus élite disponible, augmente la défense de l'infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infanterie Truegold
Un arsenal Truegold permet à la Caserne de déployer une infanterie plus puissante.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Autre: +Unlock Treegold |
Guérison Infanterie Truegold
Le Truegold a un effet régénérant et réduit les coûts de guérison de l'infanterie Truegold.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Coût de Guérison -5% | |
| 2 | Coût de Guérison -5% | |
| 3 | Coût de Guérison -5% | |
| 4 | Coût de Guérison -5% | |
| 5 | Coût de Guérison -5% | |
| 6 | Coût de Guérison -5% | |
| 7 | Coût de Guérison -5% | |
| 8 | Coût de Guérison -5% | |
| 9 | Coût de Guérison -5% | |
| 10 | Coût de Guérison -5% |
Aide Guérison Infanterie Truegold
Le Truegold a un puissant effet régénérant sur le corps humain et accélère la guérison de l'infanterie Truegold.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 2 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 3 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 4 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 5 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 6 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 7 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 8 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 9 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 10 | Temps de Guérison -1.50% |
Entraînement Infanterie Truegold
Une ligne de production Truegold modernisée réduit les coûts d'entraînement de l'infanterie Truegold.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 2 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 3 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 4 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 5 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 6 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 7 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 8 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 9 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 10 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% |
