Truegold T11 Kavaleri
Membuka kunci Kavaleri Truegold T11 sekaligus meningkatkan Serangan, Pertahanan, Kesehatan, dan Letalitas mereka, serta secara signifikan meningkatkan Kapasitas Penyebaran Pasukan dan Kapasitas Perakitan Escouade.Kalkulator Peningkatan Truegold T11 Kavaleri
Masukkan level saat ini untuk teknologi prasyarat.
Grafik Buka Kunci Truegold T11 Kavaleri
| Level | Buka Kunci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Grafik Pohon Teknologi Akademi Perang
Batalion Truegold (Kavaleri)
Truegold memperkuat kemampuan komando pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Penyebaran Escouade.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +200 | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +200 | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +200 | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +200 | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +200 |
Pembuatan Tapal Kuda Truegold
Tapal kuda tempa Truegold jauh lebih tahan lama dan meningkatkan kesehatan Kavaleri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Serbuan Truegold
Senjata yang ditingkatkan Truegold meningkatkan letalitas Kavaleri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiuner Truegold
Truegold memperkuat kemampuan komando pahlawan dan meningkatkan Kapasitas Perakitan Escouade.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Perakitan +1500 | |
| 2 | Kapasitas Perakitan +1500 | |
| 3 | Kapasitas Perakitan +2000 | |
| 4 | Kapasitas Perakitan +2000 | |
| 5 | Kapasitas Perakitan +2500 | |
| 6 | Kapasitas Perakitan +2500 | |
| 7 | Kapasitas Perakitan +2500 | |
| 8 | Kapasitas Perakitan +3000 | |
| 9 | Kapasitas Perakitan +3500 | |
| 10 | Kapasitas Perakitan +4000 | |
| 11 | Kapasitas Perakitan +4000 | |
| 12 | Kapasitas Perakitan +4500 |
Tombak Truegold
Tombak Truegold yang ringan dan tak terhancurkan memberikan jangkauan lebih besar bagi Kavaleri serta meningkatkan serangannya.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Pembuatan Pelat Truegold
Armor Truegold paling elit yang tersedia meningkatkan pertahanan Kavaleri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kavaleri Truegold
Arsenal Truegold memungkinkan Kandang mengerahkan Kavaleri yang lebih kuat.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya: +Unlock Treegold |
Penyembuhan Kavaleri Truegold
Truegold memiliki efek pemulihan dan mengurangi biaya penyembuhan Kavaleri Truegold.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 2 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 3 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 4 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 5 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 6 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 7 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 8 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 9 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 10 | Biaya Penyembuhan -5% |
Bantuan Penyembuhan Kavaleri Truegold
Truegold memiliki efek pemulihan kuat pada tubuh manusia dan mempercepat penyembuhan Kavaleri Truegold.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Waktu Penyembuhan -1.50% |
Pelatihan Kavaleri Truegold
Lini produksi Truegold modern mengurangi biaya pelatihan Kavaleri Truegold.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 6 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 7 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 8 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 9 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 10 | Kapasitas Penyebaran Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% |
