トゥルーゴールド T11 騎兵
トゥルーゴールド T11 騎兵をアンロックし、攻撃力・防御力・体力・致死性を強化すると同時に、部隊展開容量と集結分隊容量を大幅に増加させます。トゥルーゴールド T11 騎兵 アップグレード計算機
前提技術の現在レベルを入力してください。
トゥルーゴールド T11 騎兵 アンロックチャート
| レベル | アンロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
戦争アカデミー技術ツリーチャート
1
トゥルーゴールド大隊(騎兵)
トゥルーゴールドは英雄の指揮能力を強化し、分隊の展開容量を増加させます。
材料合計:
80.0K
252
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 部隊展開容量 +200 | |
| 2 | 部隊展開容量 +200 | |
| 3 | 部隊展開容量 +200 | |
| 4 | 部隊展開容量 +200 | |
| 5 | 部隊展開容量 +200 |
2
トゥルーゴールド蹄鉄
トゥルーゴールドで鍛造された蹄鉄は耐久性に優れ、騎兵の体力を増加させます。
材料合計:
292.0K
1174
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
3
トゥルーゴールド突撃
トゥルーゴールドで強化された武器は、騎兵の致死性を増加させます。
材料合計:
292.0K
1174
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
4
トゥルーゴールド軍団兵
トゥルーゴールドは英雄の指揮能力を強化し、集結分隊容量を増加させます。
材料合計:
1008.0K
3745
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 集結容量 +1500 | |
| 2 | 集結容量 +1500 | |
| 3 | 集結容量 +2000 | |
| 4 | 集結容量 +2000 | |
| 5 | 集結容量 +2500 | |
| 6 | 集結容量 +2500 | |
| 7 | 集結容量 +2500 | |
| 8 | 集結容量 +3000 | |
| 9 | 集結容量 +3500 | |
| 10 | 集結容量 +4000 | |
| 11 | 集結容量 +4000 | |
| 12 | 集結容量 +4500 |
5
トゥルーゴールド槍
軽量かつ不壊のトゥルーゴールド槍は騎兵のリーチを伸ばし、騎兵の攻撃力を増加させます。
材料合計:
659.0K
2417
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
6
トゥルーゴールド板金術
最高級のトゥルーゴールドアーマーは、騎兵の防御力を増加させます。
材料合計:
659.0K
2417
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
7
トゥルーゴールド騎兵
トゥルーゴールド兵器庫により、馬舎でより強力な騎兵を展開可能になります。
材料合計:
1000.0K
2236
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | その他: +Unlock Treegold |
8
トゥルーゴールド騎兵治療
トゥルーゴールドの回復効果により、トゥルーゴールド騎兵の治療コストを減少させます。
材料合計:
1630.0K
5582
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療コスト -5% | |
| 2 | 治療コスト -5% | |
| 3 | 治療コスト -5% | |
| 4 | 治療コスト -5% | |
| 5 | 治療コスト -5% | |
| 6 | 治療コスト -5% | |
| 7 | 治療コスト -5% | |
| 8 | 治療コスト -5% | |
| 9 | 治療コスト -5% | |
| 10 | 治療コスト -5% |
9
トゥルーゴールド騎兵応急
トゥルーゴールドは人体に強力な回復効果をもたらし、トゥルーゴールド騎兵の治療速度を加速します。
材料合計:
806.0K
2789
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療時間 -1.50% | |
| 2 | 治療時間 -1.50% | |
| 3 | 治療時間 -1.50% | |
| 4 | 治療時間 -1.50% | |
| 5 | 治療時間 -1.50% | |
| 6 | 治療時間 -1.50% | |
| 7 | 治療時間 -1.50% | |
| 8 | 治療時間 -1.50% | |
| 9 | 治療時間 -1.50% | |
| 10 | 治療時間 -1.50% |
10
トゥルーゴールド騎兵訓練
近代化されたトゥルーゴールド生産ラインにより、トゥルーゴールド騎兵の訓練コストを減少させます。
材料合計:
1630.0K
5582
| レベル | 材料 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 2 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 3 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 4 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 5 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 6 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 7 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 8 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 9 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 10 | 部隊展開容量 +100 訓練コスト -5% |
