치타
펫 최대 정제:20.11%
킹샷Kingshot 2세대 펫인 치타는 왕국 나이 80일 후 해금됩니다.
펫 스킬
후각 장인
천성적인 포식자로서 뛰어난 후각을 이용해 즉시 펫 사료 200/250/300/350/400/450/500개를 발견합니다.
스킬 쿨타임: 23시간
펫 업그레이드 계산기
펫 업그레이드 차트
| 레벨 | 펫 사료 | 승급 | 보너스 총합 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 |
