트루골드 T11 궁수
트루골드 T11 궁수를 해금하고 공격력·방어력·체력·치명타를 강화하며, 병력 배치 용량과 집결 용량을 대폭 증가시킵니다.트루골드 T11 궁수 업그레이드 계산기
전제 기술의 현재 레벨을 입력해주세요.
트루골드 T11 궁수 잠금 해제 차트
| 레벨 | 잠금 해제 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
전쟁 아카데미 기술 트리 업그레이드 차트
1
트루골드 대대 (궁수)
트루골드가 영웅의 지휘 능력을 강화하고 스쿼드 배치 용량을 증가시킵니다.
재료 총합:
80.0K
252
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 병력 배치 용량 +200 | |
| 2 | 병력 배치 용량 +200 | |
| 3 | 병력 배치 용량 +200 | |
| 4 | 병력 배치 용량 +200 | |
| 5 | 병력 배치 용량 +200 |
2
트루골드 팔보호구
경계심 많은 궁수를 위한 완벽한 트루골드 팔보호구로 궁수 체력을 증가시킵니다.
재료 총합:
292.0K
1174
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
3
트루골드 활
트루골드로 강화된 무기로 궁수 치명타를 증가시킵니다.
재료 총합:
292.0K
1174
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
4
트루골드 군단병
트루골드가 영웅의 지휘 능력을 강화하고 집결 용량을 증가시킵니다.
재료 총합:
1008.0K
3745
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 집결 용량 +1500 | |
| 2 | 집결 용량 +1500 | |
| 3 | 집결 용량 +2000 | |
| 4 | 집결 용량 +2000 | |
| 5 | 집결 용량 +2500 | |
| 6 | 집결 용량 +2500 | |
| 7 | 집결 용량 +2500 | |
| 8 | 집결 용량 +3000 | |
| 9 | 집결 용량 +3500 | |
| 10 | 집결 용량 +4000 | |
| 11 | 집결 용량 +4000 | |
| 12 | 집결 용량 +4500 |
5
트루골드 화살
안정성과 관통력이 뛰어난 트루골드 화살촉으로 궁수 공격력을 증가시킵니다.
재료 총합:
659.0K
2417
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
6
트루골드 조끼
최고급 트루골드 갑옷으로 궁수 방어력을 증가시킵니다.
재료 총합:
659.0K
2417
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
7
트루골드 궁수
트루골드 무기고를 통해 궁수 훈련소에서 더 강력한 궁수를 배치할 수 있습니다.
재료 총합:
1000.0K
2236
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 기타: +Unlock Treegold |
8
트루골드 궁수 치유
트루골드의 회복 효과로 트루골드 궁수 치유 비용을 감소시킵니다.
재료 총합:
1630.0K
5582
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 치유 비용 -5% | |
| 2 | 치유 비용 -5% | |
| 3 | 치유 비용 -5% | |
| 4 | 치유 비용 -5% | |
| 5 | 치유 비용 -5% | |
| 6 | 치유 비용 -5% | |
| 7 | 치유 비용 -5% | |
| 8 | 치유 비용 -5% | |
| 9 | 치유 비용 -5% | |
| 10 | 치유 비용 -5% |
9
트루골드 궁수 치료 가속
트루골드가 인체에 강력한 회복 효과를 발휘해 트루골드 궁수 치유 속도를 가속합니다.
재료 총합:
806.0K
2789
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 치유 시간 -1.50% | |
| 2 | 치유 시간 -1.50% | |
| 3 | 치유 시간 -1.50% | |
| 4 | 치유 시간 -1.50% | |
| 5 | 치유 시간 -1.50% | |
| 6 | 치유 시간 -1.50% | |
| 7 | 치유 시간 -1.50% | |
| 8 | 치유 시간 -1.50% | |
| 9 | 치유 시간 -1.50% | |
| 10 | 치유 시간 -1.50% |
10
트루골드 궁수 훈련
현대화된 트루골드 생산 라인으로 트루골드 궁수 훈련 비용을 감소시킵니다.
재료 총합:
1630.0K
5582
| 레벨 | 재료 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 2 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 3 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 4 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 5 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 6 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 7 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 8 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 9 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% | |
| 10 | 병력 배치 용량 +100 훈련 비용 -5% |
