Arqueiros Truegold T11
Desbloqueia Arqueiros Truegold T11 enquanto melhora seu Ataque, Defesa, Saúde e Letalidade, e aumenta significativamente a Capacidade de Implantação de Tropas e Capacidade de Reunião dos Esquadrões.Calculadora de Upgrade de Arqueiros Truegold T11
Introduza os níveis atuais das tecnologias pré-requisito.
Gráfico de Desbloqueio de Arqueiros Truegold T11
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráficos da Árvore Tecnológica da Academia de Guerra
Batalhão Truegold (Arqueiros)
O Truegold melhora as habilidades de comando dos heróis e aumenta a Capacidade de Implantação dos Esquadrões.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 2 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 3 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 4 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 5 | capacidade de destacamento de tropas +200 |
Braçadeiras Truegold
Braçadeiras Truegold, perfeitas para arqueiros vigilantes, aumentam a Saúde dos Arqueiros.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Arcos Truegold
Armas aprimoradas com Truegold aumentam a Letalidade dos Arqueiros.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legionários Truegold
O Truegold melhora as habilidades de comando dos heróis e aumenta a Capacidade de Reunião dos Esquadrões.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de reunião +1500 | |
| 2 | capacidade de reunião +1500 | |
| 3 | capacidade de reunião +2000 | |
| 4 | capacidade de reunião +2000 | |
| 5 | capacidade de reunião +2500 | |
| 6 | capacidade de reunião +2500 | |
| 7 | capacidade de reunião +2500 | |
| 8 | capacidade de reunião +3000 | |
| 9 | capacidade de reunião +3500 | |
| 10 | capacidade de reunião +4000 | |
| 11 | capacidade de reunião +4000 | |
| 12 | capacidade de reunião +4500 |
Flechas Truegold
Pontas de flecha Truegold, conhecidas por sua estabilidade e penetração constante, aumentam o Ataque dos Arqueiros.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Coletes Truegold
Armadura Truegold, a mais élite disponível, aumenta a Defesa dos Arqueiros.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Arqueiro Truegold
Um arsenal Truegold permite ao Campo de Tiro implantar Arqueiros mais poderosos.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treegold |
Cura de Arqueiros Truegold
O Truegold tem um efeito restaurador, reduzindo os custos de cura para Arqueiros Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | custo de cura -5% | |
| 2 | custo de cura -5% | |
| 3 | custo de cura -5% | |
| 4 | custo de cura -5% | |
| 5 | custo de cura -5% | |
| 6 | custo de cura -5% | |
| 7 | custo de cura -5% | |
| 8 | custo de cura -5% | |
| 9 | custo de cura -5% | |
| 10 | custo de cura -5% |
Apoio de Arqueiros Truegold
O Truegold tem um poderoso efeito restaurador no corpo humano, acelerando a cura de Arqueiros Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | tempo de cura -1.50% | |
| 2 | tempo de cura -1.50% | |
| 3 | tempo de cura -1.50% | |
| 4 | tempo de cura -1.50% | |
| 5 | tempo de cura -1.50% | |
| 6 | tempo de cura -1.50% | |
| 7 | tempo de cura -1.50% | |
| 8 | tempo de cura -1.50% | |
| 9 | tempo de cura -1.50% | |
| 10 | tempo de cura -1.50% |
Treinamento de Arqueiros Truegold
Uma linha de produção Truegold modernizada reduz os custos de treinamento de Arqueiros Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 2 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 3 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 4 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 5 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 6 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 7 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 8 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 9 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 10 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% |
