Infantaria Truegold T11
Desbloqueia Infantaria Truegold T11 enquanto melhora seu Ataque, Defesa, Saúde e Letalidade, e aumenta significativamente a Capacidade de Implantação de Tropas e Capacidade de Reunião dos Esquadrões.Calculadora de Upgrade de Infantaria Truegold T11
Introduza os níveis atuais das tecnologias pré-requisito.
Gráfico de Desbloqueio de Infantaria Truegold T11
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráficos da Árvore Tecnológica da Academia de Guerra
Batalhão Truegold
O Truegold melhora as habilidades de comando dos heróis e aumenta a Capacidade de Implantação dos Esquadrões.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 2 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 3 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 4 | capacidade de destacamento de tropas +200 | |
| 5 | capacidade de destacamento de tropas +200 |
Escudos Truegold
As ligas de comando de escudos forjados em Truegold aumentam a Saúde da Infantaria.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Lâminas Truegold
As ligas de comando de lâminas forjadas em Truegold aumentam a Letalidade da Infantaria.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legionários Truegold
O Truegold melhora as habilidades de comando dos heróis e aumenta a Capacidade de Reunião dos Esquadrões.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de reunião +1500 | |
| 2 | capacidade de reunião +1500 | |
| 3 | capacidade de reunião +2000 | |
| 4 | capacidade de reunião +2000 | |
| 5 | capacidade de reunião +2500 | |
| 6 | capacidade de reunião +2500 | |
| 7 | capacidade de reunião +2500 | |
| 8 | capacidade de reunião +3000 | |
| 9 | capacidade de reunião +3500 | |
| 10 | capacidade de reunião +4000 | |
| 11 | capacidade de reunião +4000 | |
| 12 | capacidade de reunião +4500 |
Maças Truegold
A qualidade e velocidade superiores das Maças Truegold melhoram o Ataque da Infantaria.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Revestimento Truegold
Armadura Truegold, a mais élite disponível, aumenta a Defesa da Infantaria.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infantaria Truegold
Um arsenal Truegold permite ao Quartel implantar Infantaria mais poderosa.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treegold |
Cura de Infantaria Truegold
O Truegold tem um efeito restaurador, reduzindo os custos de cura para Infantaria Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | custo de cura -5% | |
| 2 | custo de cura -5% | |
| 3 | custo de cura -5% | |
| 4 | custo de cura -5% | |
| 5 | custo de cura -5% | |
| 6 | custo de cura -5% | |
| 7 | custo de cura -5% | |
| 8 | custo de cura -5% | |
| 9 | custo de cura -5% | |
| 10 | custo de cura -5% |
Apoio de Infantaria Truegold
O Truegold tem um poderoso efeito restaurador no corpo humano, acelerando a cura de Infantaria Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | tempo de cura -1.50% | |
| 2 | tempo de cura -1.50% | |
| 3 | tempo de cura -1.50% | |
| 4 | tempo de cura -1.50% | |
| 5 | tempo de cura -1.50% | |
| 6 | tempo de cura -1.50% | |
| 7 | tempo de cura -1.50% | |
| 8 | tempo de cura -1.50% | |
| 9 | tempo de cura -1.50% | |
| 10 | tempo de cura -1.50% |
Treinamento de Infantaria Truegold
Uma linha de produção Truegold modernizada reduz os custos de treinamento de Infantaria Truegold.
| Nível | Materiais | Bónus |
|---|---|---|
| 1 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 2 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 3 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 4 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 5 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 6 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 7 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 8 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 9 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% | |
| 10 | capacidade de destacamento de tropas +100 custo de treino -5% |
